<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Lo que acontece</title>
	<atom:link href="http://new.byethost17.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://new.byethost17.com</link>
	<description>y lo que me apetece contar.</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 16:09:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Los servidores de Wikipedia migran a Ubuntu</title>
		<link>http://new.byethost17.com/2008/10/los-servidores-de-wikipedia-migran-a-ubuntu/</link>
		<comments>http://new.byethost17.com/2008/10/los-servidores-de-wikipedia-migran-a-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 16:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ubuntu Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.byethost17.com/2008/10/los-servidores-de-wikipedia-migran-a-ubuntu/</guid>
		<description><![CDATA[La enciclopedia libre, Wikipedia anuncia la migración de sus servidores a la versión server de Ubuntu 8.04 LTS, reemplazando con esto sus viejos servidores gestionados con sistemas operativos Red Hat así como Fedora, la finalidad de Wikimedia con esta migración es hacer la administración y gestión de sus casi 400 servidores mas simple y cómoda. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ubuntu-pics.de/bild/4312/20081010093123179_1_4Ne7vI.jpg" style="margin: 10px 10px 0pt 0pt; float: left;" title="" alt="" />La enciclopedia libre, Wikipedia anuncia la migración de sus servidores a la versión server de Ubuntu 8.04 LTS, reemplazando con esto sus viejos servidores gestionados con sistemas operativos Red Hat así como Fedora, la finalidad de Wikimedia con esta migración es hacer la administración y gestión de sus casi 400 servidores mas simple y cómoda. </p>
<p>El cambio también puede tener que ver con su limitado presupuesto, aproximadamente 1.5 millones de dólares gastando 35.000 mensuales en ancho de banda y alojamiento físico. La infraestructura técnica es muy reducida, con cuatro asalariados y tres voluntarios.</p>
<p>Algunos de los portales pertenecientes a wikipedia son los populares Wikisource, Wikiquote o Wikinews, que según informes de Alexa tienen dos millones de visitantes únicos diarios y picos de tráfico de 50.000 peticiones http por segundo.</p>
<p>Fuente:<br />
<a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20081009-wikipedia-adopts-ubuntu-for-its-server-infrastructure.html">http://arstechnica.com/news.ars/post/20081009-wikipedia-adopts-ubuntu-for-its-server-infrastructure.htm</a>  <!-- technorati tags begin -->
<p style="font-size:10px;text-align:right;">Tags: <a href="http://technorati.com/tag/Ubuntu" rel="tag">Ubuntu</a>, <a href="http://technorati.com/tag/migrar%20a%20Linux" rel="tag">migrar a Linux</a>, <a href="http://technorati.com/tag/%20Hardy%20Heron" rel="tag"> Hardy Heron</a>, <a href="http://technorati.com/tag/%20Wikipedia" rel="tag"> Wikipedia</a></p>
<p><!-- technorati tags end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.byethost17.com/2008/10/los-servidores-de-wikipedia-migran-a-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla, alternativa a Dreamweaver</title>
		<link>http://new.byethost17.com/2008/10/joomla-alternativa-a-dreamweaver/</link>
		<comments>http://new.byethost17.com/2008/10/joomla-alternativa-a-dreamweaver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 12:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<category><![CDATA[alternativa a dreamweaver]]></category>

		<category><![CDATA[cms]]></category>

		<category><![CDATA[editor web]]></category>

		<category><![CDATA[gestor de contenidos]]></category>

		<category><![CDATA[joomla]]></category>

		<category><![CDATA[páginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.byethost17.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces me encuentro que los usuarios de Windows no emigran a Linux porque no pueden usar Dreamweaver. Esto no es excusa para los que conocen el mundo del software libre y saben, que siempre van a encontrar alternativas muy validas y de uso profesional.
Esta vez quiero hacer referencia a Joomla, un gestor de contenidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px 10px 0pt 0pt;" src="http://www.ubuntu-pics.de/bild/4109/sin_nombre_sPtL26.png" alt="" width="114" height="119" />Muchas veces me encuentro que los usuarios de Windows no emigran a Linux porque no pueden usar Dreamweaver. Esto no es excusa para los que conocen el mundo del software libre y saben, que siempre van a encontrar alternativas muy validas y de uso profesional.</p>
<p>Esta vez quiero hacer referencia a <span style="font-weight: bold;">Joomla</span>, un gestor de contenidos fácil de instalar y de utilizar.<br />
Jommla es muy usado por profesionales que saben que Joomla les ofrece todo lo que necesitan y mucho más. Personalmente conozco Joomla hace bastante, pero hasta este fin de semana, no lo he utilizado por no haberme hecho falta, y lo he instalado junto con &#8220;un carrito de la compra&#8221;, como un componente añadido a una tienda virtual en la web, y el resultado ha sido genial.</p>
<p>Joomla lo puedes descargar desde su página web, es gratuito y está en español. Sólo has de tener un Hosting donde alojar a Joomla, abrir en el Hosting una base de datos vacia y relacionarla con Joomla en medio de la instalación con los datos que se te proporcionaran al crear la base de datos.</p>
<p>Siguiendo el asistente del instalador de Joomla, vas a poder disfrutar de un entorno o Guia de interfaz de usuario, mediante el navegador de internet (Firefox, Opera, etc..) con el que podrás administrar los contenidos de la web, e instalar plugins o complementos necesarios para tu sitio.</p>
<p>Con esto no sólo quiero reivindicar el uso del software libre. Lo más importante y el transfondo de este humilde artículo en este modesto Blog, es denunciar a aquellas entidades públicas y privadas que hacen obligatorio el uso de programas privativos, arrastrando a sus alumnos y empleados a usar software &#8220;pirata&#8221;. Habiendo alternativas profesionales dentro del mundo del Software Libre muy, pero que muy válidas.</p>
<p>Ejemplo para ver como me quedó<a href="http://web.pacomontoro.es/index.php"> &#8220;el carrito de la compra&#8221;</a> con Joomla</p>
<p><a href="http://www.joomlaspanish.org/">Página de descargas en español </a>de Joomla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.byethost17.com/2008/10/joomla-alternativa-a-dreamweaver/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo celular de Google</title>
		<link>http://new.byethost17.com/2008/09/el-nuevo-celular-de-google/</link>
		<comments>http://new.byethost17.com/2008/09/el-nuevo-celular-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 20:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Telecominicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[correo elétronico]]></category>

		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[telefonía movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.byethost17.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[El celular de Google: mejor que el iPhone de Apple Tal como el iPhone, el G1 ofrece todo el paquete de recursos que se puede esperar de un moderno teléfono celular de último modelo: Wi-Fi, un navegador Web, un reproductor de audio, una cámara digital integrada, juegos, numerosas aplicaciones, GPS y correo electrónico El celular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El celular de Google: mejor que el iPhone de Apple Tal como el iPhone, el G1 ofrece todo el paquete de recursos que se puede esperar de un moderno teléfono celular de último modelo: Wi-Fi, un navegador Web, un reproductor de audio, una cámara digital integrada, juegos, numerosas aplicaciones, GPS y correo electrónico El celular de Google: mejor que el iPhone de Apple Segun <a href="http://milenio.com/" target="_blank">milenio.com</a></p>
<p>Visto en | <a href="http://joseantoniogonzalez.blogspot.com/">Jose Antonio Gonzalez Bustavino<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.byethost17.com/2008/09/el-nuevo-celular-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prospectiva Linux Kid&#8217;s edición</title>
		<link>http://new.byethost17.com/2008/09/prospectiva-linux-kids-edicion/</link>
		<comments>http://new.byethost17.com/2008/09/prospectiva-linux-kids-edicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<category><![CDATA[Ubuntu Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Distribucion Linux]]></category>

		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>

		<category><![CDATA[para niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.byethost17.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Prospectiva de Linux para niños &#8217;s edición ha sido anunciado ayer por Ken VanDine en su blog, y es una distribución de Linux orientada a los niños que viene embalado con muchas aplicaciones para la educación y el entretenimiento uso. Prospectiva de Linux para niños &#8217;s Edition también tiene un muy personalizado entorno de escritorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prospectiva de Linux para niños &#8217;s edición ha sido anunciado ayer por Ken VanDine en su blog, y es una distribución de Linux orientada a los niños que viene embalado con muchas aplicaciones para la educación y el entretenimiento uso. Prospectiva de Linux para niños &#8217;s Edition también tiene un muy personalizado entorno de escritorio GNOME, con un único panel (en principio) y el rediseñado menú de inicio que hace que sea fácil encontrar los programas.</p>
<p><a href="http://66.102.9.104/translate_c?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http://linux.softpedia.com/get/System/Operating-Systems/Linux-Distributions/Foresight-Linux-Kids-41407.shtml&amp;usg=ALkJrhhSfgJOppCrqhjRL2bT2gN8XYVt6g">Descarga </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.byethost17.com/2008/09/prospectiva-linux-kids-edicion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome ya existe para Linux</title>
		<link>http://new.byethost17.com/2008/09/google-chrome-ya-existe-para-linux/</link>
		<comments>http://new.byethost17.com/2008/09/google-chrome-ya-existe-para-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 23:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<category><![CDATA[navegador web]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[versiones beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.byethost17.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Si eres usuario de los Sistemas Operativos Linux o Mac OS X, ya puedes probar en tu equipo el nuevo navegador &#8216;Google Chrome&#8217;. Simplemente debes acceder a esta página web de CodeWeavers, descargarte la versión correspondiente, e instalarlo en unos pocos segundos.
Estas versiones ni son oficiales ni las debemos utilizar como navegador habitual, y deberemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres usuario de los Sistemas Operativos Linux o Mac OS X, ya puedes probar en tu equipo el nuevo <a href="http://google.dirson.com/o.a/google-chrome-navegador-web">navegador &#8216;Google Chrome&#8217;</a>. Simplemente debes acceder a <a href="http://www.codeweavers.com/services/ports/chromium/">esta página web</a> de CodeWeavers, descargarte la versión correspondiente, e instalarlo en unos pocos segundos.</p>
<p>Estas versiones ni son oficiales ni las debemos utilizar como navegador habitual, y deberemos esperar a que Google lance la versión ofiical y nativa tanto para Linux como para Mac. Aparte de ser bastante inestables, estas versiones que ahora os presentamos son simplemente una prueba</p>
<p>Para leere el resto de la noticia | <a href="http://google.dirson.com/post/4104-google-chrome-linux-mac-os-x/">http://google.dirson.com/post/4104-google-chrome-linux-mac-os-x/<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.byethost17.com/2008/09/google-chrome-ya-existe-para-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zoho Docs, todo en uno</title>
		<link>http://new.byethost17.com/2008/09/zoho-docs-todo-en-uno/</link>
		<comments>http://new.byethost17.com/2008/09/zoho-docs-todo-en-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplicaciones 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[documentos en la nube]]></category>

		<category><![CDATA[documentos en linea]]></category>

		<category><![CDATA[google docs]]></category>

		<category><![CDATA[office live workspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.byethost17.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Esta suite gratuita sigue creciendo en prestaciones, y de hecho dado que la mayoría de sus servicios son gratuitos es una opción muy válida como alternativa a las famosas Google Docs o ThinkFree, e incluso a la renovada Office Live Workspace de Microsoft.
El último desarrollo de Zoho es Docs, un servicio que aúna la potencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta suite gratuita sigue creciendo en prestaciones, y de hecho dado que la mayoría de sus servicios son gratuitos es una opción muy válida como alternativa a las famosas Google Docs o ThinkFree, e incluso a la renovada Office Live Workspace de Microsoft.</p>
<p>El último desarrollo de Zoho es Docs, un servicio que aúna la potencia del procesador de textos (Zoho Write), hoja de cálculo (Zoho SpreadSheet) y presentaciones (Zoho Show) en una única interfaz que combina los elementos de este tipo de documentos. La interfaz muestra un sistema similar al que tendríamos manejando los ficheros de un disco duro y abriéndolos en Google Docs para trabajar sobre ellos de forma unificada, y resulta esperanzador ver que empresas como Zoho plantan cara y superan la cantidad y calidad de los servicios ofimáticos online de un gigante como Google.<br />
Fuente | <a href="http://www.theinquirer.es/">http://www.theinquirer.es/</a></p>
<div class="flockcredit" style="text-align: right; color: #CCC; font-size: x-small;">Blogged with the <a style="color: #999; font-weight: bold;" title="Flock Browser" href="http://www.flock.com/blogged-with-flock" target="_new">Flock Browser</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.byethost17.com/2008/09/zoho-docs-todo-en-uno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Reader</title>
		<link>http://new.byethost17.com/2008/08/google-reader/</link>
		<comments>http://new.byethost17.com/2008/08/google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 12:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplicaciones 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas 2.0. aplicaciones en la nube]]></category>

		<category><![CDATA[lector de fuentes rss]]></category>

		<category><![CDATA[lector de noticias]]></category>

		<category><![CDATA[subcribciones al fedd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.byethost17.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Google Reader es el lector de feeds más popular del mundo. Y también es uno de los más fáciles de utilizar. Su interfaz es completamente intuitiva y resulta una herramienta insustituible no sólo para el blogger, sino para cualquier persona que tenga cierto interés en la información.
Dicho esto, no me queda más que invitarte a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.google.com/reader" target="_blank">Google Reader</a> es el lector de feeds más popular del mundo. Y también es uno de los más fáciles de utilizar. Su interfaz es completamente intuitiva y resulta una herramienta insustituible no sólo para el blogger, sino para cualquier persona que tenga cierto interés en la información.</p>
<p style="text-align: justify;">Dicho esto, no me queda más que invitarte a ver el video, abrir una cuenta para usar <a href="http://www.google.com/reader" target="_blank">Google Reader</a> y, por supuesto, a suscribirte a mi blog. Je, je</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VSPZ2Uu_X3Y&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/VSPZ2Uu_X3Y&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.byethost17.com/2008/08/google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo ver tu diseño web en distintos sistemas y navegadores con un sólo clic?</title>
		<link>http://new.byethost17.com/2008/08/%c2%bfcomo-ver-tu-diseno-web-en-distintos-sistemas-y-navegadores-con-un-solo-clic/</link>
		<comments>http://new.byethost17.com/2008/08/%c2%bfcomo-ver-tu-diseno-web-en-distintos-sistemas-y-navegadores-con-un-solo-clic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 21:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplicaciones 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[edición de páginas webs]]></category>

		<category><![CDATA[recursos para webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.byethost17.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[
Posiblemente cuando esteis desarrollando un sitio web os gustaría saber cómo se vería exactamente en distintos navegadores y sistemas operativos. La solución para muchos era probar uno a uno, con la consecuente pérdida de tiempo que supone. Sin embargo, gracias a Browsershots puedes ver introduciendo sólo la URL cómo queda la web en múltiples sistemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Posiblemente cuando esteis desarrollando un sitio web os gustaría saber cómo se vería exactamente en distintos navegadores y sistemas operativos. La solución para muchos era probar uno a uno, con la consecuente pérdida de tiempo que supone. Sin embargo, gracias a <a href="http://browsershots.org/" target="_blank">Browsershots</a> puedes ver introduciendo sólo la URL cómo queda la web en múltiples sistemas operativos y navegadores.</p>
<p>Según los propios creadores del servicio:</p>
<blockquote><p>Browsershots hace capturas de pantallas de su diseño web en distintos navegadores. Es un servicio de código abierto creado por Johann C. Rocholl. Cuando usted envía su dirección web, es añadida a la cola de trabajos. Un número de computadoras distribuídas abrirá su sitio web en su navegador. Luego se harán capturas de pantallas y se cargarán aquí en el servidor central.</p></blockquote>
<p>Espero que os sea de utilidad y os ahorre tiempo y tener que instalaros más software del que realmente necesitéis.</p>
<p><em>Tomado de: <a href="http://linuxhispano.net/portal/node/252" target="_blank">Linux Hispano</a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.byethost17.com/2008/08/%c2%bfcomo-ver-tu-diseno-web-en-distintos-sistemas-y-navegadores-con-un-solo-clic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simple editor WYSIWYG online</title>
		<link>http://new.byethost17.com/2008/08/simple-editor-wysiwyg-online/</link>
		<comments>http://new.byethost17.com/2008/08/simple-editor-wysiwyg-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 19:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplicaciones 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<category><![CDATA[aplicaciones en la nube]]></category>

		<category><![CDATA[edición de páginas]]></category>

		<category><![CDATA[editor web]]></category>

		<category><![CDATA[servicios 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.byethost17.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Editor WYSYWYG
Con un nombre bastante descriptivo, Online-HTML-Editor.org es un editor WYSIWYG bastante simple que te permite crear y formatear textos online de manera visual. El nombre de la herrameinta cita al HTML, pero en ningún momento vi encontré la forma de editar directamente el código HTML, todo es de manera visual.

Como se puede ver en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Editor WYSYWYG</p>
<p>Con un nombre bastante descriptivo, <a href="http://www.online-html-editor.de/index_en.php" target="_blank">Online-HTML-Editor.org</a> es un <strong>editor WYSIWYG</strong> bastante simple que te permite crear y formatear textos online de manera visual. El nombre de la herrameinta cita al HTML, pero en ningún momento vi encontré la forma de editar directamente el código HTML, todo es de manera visual.</p>
<p><img style="margin: 0pt auto 10px; display: block; text-align: center;" src="http://www.ubuntu-pics.de/bild/2037/wysigygeditor59MR1.png" alt="" /></p>
<p>Como se puede ver en la imagen, nos da la posibilidad de formatear el texto con negrita, cursiva, subrayado, incrustar archivos en flash, videos, alinear textos, crear listas, cambiar los colores del texto, etc. Al terminar podemos guardar nuestro documento para abrirlo luego.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.puntogeek.com/2008/08/05/simple-editor-wysigyg-online/"> PuntoGeeK</a></p>
<p><a href="http://feeds.feedburner.com/%7Ea/Puntogeek?a=cXOryo" target="_blank"><img src="http://feeds.feedburner.com/%7Ea/Puntogeek?i=cXOryo" border="0" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.byethost17.com/2008/08/simple-editor-wysiwyg-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Obscura VisionAire Interface</title>
		<link>http://new.byethost17.com/2008/08/obscura-visionaire-interface/</link>
		<comments>http://new.byethost17.com/2008/08/obscura-visionaire-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 13:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[hacia donde vamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.byethost17.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Visualmente impresionante

a lo Minority Report…
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visualmente impresionante</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/egAl6sNMaqE&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/egAl6sNMaqE&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>a lo Minority Report…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.byethost17.com/2008/08/obscura-visionaire-interface/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
